waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

Disponible 3ª prueba concurso Pichones 2018.
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "1ª MANGA JÓVENES 2018

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 POQUITO ANTONIO LOZANO TOSCADO E309417 235 216 174 240 234 1099
2 ABREOJOS  ANTONIO CARMONA SUÁREZ TOSCADO AK086729 184 216 174 240 245 1059
3 JARA JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO A.B. AJ989720 184 245 134 240 234 1037
4 ALTEZA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AHUMADO AK086618 174 216 157 240 245 1032
5 ZAFIRO M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS AZUL AJ991091 184 216 155 240 234 1029
6 TENAO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL A.B. AK087008 184 216 136 240 245 1021
7 TORNADO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ827994 138 216 169 240 245 1008
8 MÚSICO PEÑA LA ILUSIÓN TOSCADO AK086974 138 216 177 240 234 1005
9 CARDENAL JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO ROJO AJ989750 138 216 174 240 234 1002
10 CICLÓN M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ991084 138 216 174 240 234 1002
11 DE LA ROSA M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS PINTO AJ991099 138 216 174 240 234 1002
12 NUBE ROJA JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AJ989625 138 216 174 240 234 1002
13 OROPESA PEÑA LA ILUSIÓN BLANCO AK022270 138 216 174 240 234 1002
14 PELÉ PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AK087187 138 216 174 240 234 1002
15 SOY LA LECHE AGUSTÍN Y YONI AZUL AK106881 138 216 174 240 234 1002
16 TRONCOSO M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS GAVINO AK086505 138 216 174 240 234 1002
17 GALIO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO ROJO AJ990818 136 216 174 240 234 1000
18 SANTA POLA PEÑA LA ILUSIÓN AZUL E219443 138 216 169 240 234 997
19 CURA JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO ROJO AJ969732 182 180 149 240 245 996
20 CUATRO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO GAVINO AJ990837 138 216 155 240 245 994
21 DRACO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AK087101 146 245 147 218 234 990
22 TRIPLE X JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO TOSCADO AJ990811 138 216 156 240 234 984
23 SOMBRA Y LUZ ANTONIO LOZANO ZENDALINO AJ989967 148 216 143 240 234 981
24 SIMENTERA JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AJ989709 150 216 134 240 234 974
25 BÚFALO66 ANTONIO LOZANO GAVINO AJ989949 138 216 134 240 245 973
26 SIN LÍMITE AGUSTÍN Y YONI BAYO AK087156 138 216 134 240 245 973
27 ORLANDO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO ROJO AJ770743 136 216 134 240 245 971
28 APALACHE M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS AZUL AK086508 138 216 134 240 234 962
29 ARISTÓTELES M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS AZUL AJ771143 138 216 134 240 234 962
30 AYALA  ANTONIO LOZANO MORACHO AJ559847 138 216 134 240 234 962
31 BUITA MARIANO PÉREZ AZUL AK075542 138 216 134 240 234 962
32 CABALLO LOCO JORGE-PAREJO-HUGO BAYO AJ989649 138 216 134 240 234 962
33 CACIQUE JOSÉ PINEDA AHUMADO AJ771128 138 216 134 240 234 962
34 CLÁSICO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS BAYO AK086643 138 216 134 240 234 962
35 GARRINCHA PEÑA LA ILUSIÓN BAYO AK087183 138 216 134 240 234 962
36 GERÓNIMO JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AJ989674 138 216 134 240 234 962
37 LEBRÓN M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS GAVINO AJ991082 138 216 134 240 234 962
38 MARCELO PEÑA LA CHIMENEA AZUL AK087402 138 216 134 240 234 962
39 OJOS DE CRISTAL M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS BAYO AK086512 138 216 134 240 234 962
40 OLADIPO  ANTONIO CARMONA SUÁREZ AZUL  AK989853 138 216 134 240 234 962
41 REVENÍO PEÑA LOS TEMAS ROJO E302083 138 216 134 240 234 962
42 ROMARIO M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS AZUL A.B. AJ991090 138 216 134 240 234 962
43 SUSTO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO A.B. AK087018 138 216 134 240 234 962
44 YERAY M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS TOSCADO PINTO AJ991076 138 216 134 240 234 962
45 REGALITO PEÑA LOS CASADO AZUL AK087422 138 216 134 238 234 960
46 HEREDERO AGUSTÍN Y YONI TOSCADO AJ828349 138 216 122 240 234 950
47 PLUMITA PEÑA LOS TEMAS ROJO AK074241 138 216 122 240 234 950
48 ERINA PEÑA LA CHIMENEA BLANCO 0 138 182 134 238 234 926
49 PANDORA ANTONIO LOZANO BAYO 0 138 216 174 134 234 896
50 DALMATA MARIANO PÉREZ GAVINO ROJO AK087163 178 54 174 240 234 880
51 CAMARERO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO AJ989688 138 216 147 130 234 865
52 DIBUJO JOSÉ PINEDA PINTO AK013736 138 76 177 240 234 865
53 RESERVA JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO TOSCADO AL086779 138 216 134 240 130 858
54 DESCONFIADO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZHUMADO  AJ827968 184 54 134 240 234 846
55 BORA BORA JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO TOSCADO AL087777 138 76 134 240 234 822
56 DOBLE O NADA AGUSTÍN Y YONI AZUL CHINATA AK107365 138 76 134 240 234 822
57 NITRO PEÑA LOS CASADO ROJO AK075251 138 76 134 240 234 822
58 ROMANO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO ROJO AJ990815 138 76 134 240 234 822
59 SIMPLÓN PEÑA LOS TEMAS ROJO AK770509 138 76 134 240 234 822
60 ADICTIVO PEÑA LA CHIMENEA AZUL AK087406 138 54 134 240 234 800
61 SIN ALCOHOL JOSÉ PINEDA TOSCADO AJ828304 138 54 134 240 234 800
62 TEMPLARIO AGUSTÍN Y YONI TOSCADO A.B. AJ771549 138 54 134 240 234 800
63 SOMBRAGRIS PEÑA LA CHIMENEA AZUL AK087436 138 30 134 222 234 758
64 TOSTAO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AJ827961 138 216 134 0 234 722
65 MONTESINO AGUSTÍN Y YONI BAYO AJ924268 138 54 134 158 234 718
66 CARAMBOLA  ANTONIO CARMONA SUÁREZ AZUL PL. AK086704 138 68 134 240 130 710
67 RETORNO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ771507 138 76 134 142 206 696
68 METALERO JOSÉ PINEDA TOSCADO AK087378 138 54 134 240 130 696
69 CORSARIO PEÑA LA ILUSIÓN AZUL AK086915 138 54 134 110 234 670
70 HELLO BABY PEÑA LA CHIMENEA PINTO AJ909635 138 54 134 71 234 631
71 COCO AGUSTÍN Y YONI GAVINO AK008852 138 216 134 116 18 622
72 SUZUKI PEÑA LOS CASADO GALLINETA AK075284 138 54 134 58 234 618
73 MESTIZO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AJ771614 184 54 134 8 232 612
74 VERDE MARIANO PÉREZ BAYO AJ563495 138 54 134 240 28 594
75 VENTERO JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO AJ989632 138 54 122 0 234 548
76 VALDEPEÑAS PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AJ621944 138 216 134 4 50 542
77 GOKU AGUSTÍN Y YONI ROJO AK086691 138 32 127 0 234 531
78 AZAFRÁN PEÑA LA CHIMENEA AZUL AJ990933 134 216 134 0 0 484
79 BELLOTA PEÑA LA CHIMENEA GAVINO 0 138 76 128 0 130 472
80 PIRULETA JOSÉ PINEDA GAVINO AJ990894 150 54 152 74 0 430
81 ADICTO JOSÉ PINEDA BLANCO AJ990895 138 54 174 58 0 424
82 TELARAÑA  ANTONIO CARMONA SUÁREZ GAVINO AJ989859 138 54 166 0 0 358
83 BABIECA PEÑA LA CHIMENEA MORACHO AJ841851 138 54 134 0 0 326
84 CAMELIO JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO A.B. AJ989659 138 34 116 0 0 288
85 ARÍSCO PEÑA LOS TEMAS ROJO AK074226 138 0 134 0 0 272
86 ARMY AGUSTÍN Y YONI GAVINO NEGRO AK086618 138 54 0 0 0 192
87 CLANDESTINO PEÑA LA ILUSIÓN GAV INO AJ875573 138 4 0 0 0 142

 

 

 


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo